
Vojvođanska Banka a.d. - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-04-26
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 73.1354 | 75.7880 | 78.4406 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 75.4137 | 78.1489 | 80.8841 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 97.6580 | 101.2000 | 104.7420 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | --- | 4.6004 | --- |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.8646 | --- |
Evro | EUR | € | 1 | 115.2071 | 118.1611 | 121.1151 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130.0028 | 134.7179 | 139.4330 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | --- | 15.9939 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | --- | 37.1319 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 87.7524 | 90.9351 | 94.1178 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 332.1931 | --- |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 11.9994 | 12.4346 | 12.8698 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.5069 | 1.6379 | 1.7689 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.1363 | 11.5402 | 11.9441 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 96.9028 | 100.4174 | 103.9320 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |