
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2023-09-27
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.8438 | 117.1954 | 117.5470 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70.5963 | 70.8087 | 71.0211 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 81.8234 | 82.0696 | 82.3158 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7816 | 4.7960 | 4.8104 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6672 | 15.7143 | 15.7614 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.9009 | 29.9909 | 30.0809 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 74.2384 | 74.4618 | 74.6852 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 357.6486 | 358.7248 | 359.8010 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.2203 | 10.2511 | 10.2819 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.1483 | 1.1518 | 1.1553 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.0469 | 10.0771 | 10.1073 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 120.5943 | 120.9572 | 121.3201 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.3804 | 134.7848 | 135.1892 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 110.6266 | 110.9595 | 111.2924 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7413 | 59.9211 | 60.1009 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 25.3512 | 25.4275 | 25.5038 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |