Narodna Banka Srbije — exchange rate list 24.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0587 | 117,4109 | 117,7631 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,6075 | 99,9072 | 100,2069 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126,0186 | 126,3978 | 126,7770 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,4266 | 134,8311 | 135,2356 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 68,2160 | 68,4213 | 68,6266 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,2273 | 72,4446 | 72,6619 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11,0586 | 11,0919 | 11,1252 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6700 | 15,7172 | 15,7644 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,1128 | 10,1432 | 10,1736 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 62,8166 | 63,0056 | 63,1946 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3125 | 1,3164 | 1,3203 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,1258 | 27,2074 | 27,2890 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8511 | 60,0312 | 60,2113 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 35,0077 | 35,1130 | 35,2183 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,3080 | 14,3511 | 14,3942 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8188 | 4,8333 | 4,8478 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,6259 | 30,7181 | 30,8103 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0875 | 1,0908 | 1,0941 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 325,8872 | 326,8678 | 327,8484 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8877 | 1,8934 | 1,8991 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,8592 | 27,9430 | 28,0268 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9819 | 23,0511 | 23,1203 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2969 | 2,3038 | 2,3107 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,5202 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3991 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,9226 | 0,0% | -0,3% |
osveženo 23.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |