
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2023-03-22
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.9642 | 117.3161 | 117.6680 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72.9657 | 73.1853 | 73.4049 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 79.7302 | 79.9701 | 80.2100 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.8690 | 4.8837 | 4.8984 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.7091 | 15.7564 | 15.8037 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.5790 | 29.6680 | 29.7570 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 83.1065 | 83.3566 | 83.6067 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 355.9469 | 357.0180 | 358.0891 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.2199 | 10.2507 | 10.2815 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.4083 | 1.4125 | 1.4167 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.4942 | 10.5258 | 10.5574 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 117.3279 | 117.6809 | 118.0339 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.7804 | 134.1829 | 134.5854 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 109.1592 | 109.4877 | 109.8162 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.8029 | 59.9828 | 60.1627 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 24.8168 | 24.8915 | 24.9662 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |