Narodna Banka Srbije — exchange rate list 08.02.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0337 | 117,3859 | 117,7381 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,1979 | 99,4964 | 99,7949 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,6964 | 128,0806 | 128,4648 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,6299 | 135,0350 | 135,4401 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69,0505 | 69,2583 | 69,4661 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,4533 | 72,6713 | 72,8893 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,9784 | 11,0114 | 11,0444 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6691 | 15,7162 | 15,7633 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,1429 | 10,1734 | 10,2039 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,2102 | 63,4004 | 63,5906 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2876 | 1,2915 | 1,2954 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,0030 | 27,0843 | 27,1656 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8384 | 60,0185 | 60,1986 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,5528 | 34,6568 | 34,7608 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,2898 | 14,3328 | 14,3758 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8222 | 4,8367 | 4,8512 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,7506 | 30,8431 | 30,9356 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0968 | 1,1001 | 1,1034 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324,4628 | 325,4391 | 326,4154 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8907 | 1,8964 | 1,9021 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,6997 | 27,7830 | 27,8663 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9631 | 23,0322 | 23,1013 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2737 | 2,2805 | 2,2873 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,5707 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3716 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,2824 | +0,2% | +1,4% |
osveženo 08.02.2026. u 15:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |