Narodna Banka Srbije

Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-10-13

Currency ISO Sign Par Low Mid High
Australijski dolar AUD $ 1 65.5686 65.7659 65.9632
BiH konvertibilna marka BAM KM 1 59.7209 59.9006 60.0803
Kanadski dolar CAD $ 1 71.8351 72.0513 72.2675
Švajcarski franak CHF Fr 1 125.4338 125.8112 126.1886
Češka kruna CZK 1 4.7938 4.8082 4.8226
Danska kruna DKK kr 1 15.6374 15.6845 15.7316
Evro EUR 1 116.8039 117.1554 117.5069
Britanska funta GBP £ 1 134.2265 134.6304 135.0343
Hrvatska kuna HRK kn 1 15.4809 15.5275 15.5741
Mađarska forinta HUF Ft 100 29.7598 29.8493 29.9388
Japanski jen JPY ¥ 100 66.1741 66.3732 66.5723
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 327.4571 328.4424 329.4277
Norveška kruna NOK kr 1 9.9528 9.9827 10.0126
Poljski zlot PLN 1 27.4052 27.4877 27.5702
Rublja RUB руб. 1 1.2313 1.2350 1.2387
Švedska kruna SEK kr 1 10.5839 10.6157 10.6475
Slovačka kruna SKK Sk 1 --- 2.9409 ---
Američki dolar USD $ 1 100.4938 100.7962 101.0986

Currency Converter
Advanced converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d
117.1674 0.012%
USD d-d
101.2158 0.42%
osveženo u 20:05
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF