
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-05-17
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67.0078 | 67.2094 | 67.4110 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7606 | 59.9404 | 60.1202 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 74.7564 | 74.9813 | 75.2062 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124.9536 | 125.3296 | 125.7056 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.6852 | 4.6993 | 4.7134 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6657 | 15.7128 | 15.7599 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8816 | 117.2333 | 117.5850 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 138.8802 | 139.2981 | 139.7160 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.0274 | 29.1147 | 29.2020 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 71.7769 | 71.9929 | 72.2089 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 339.1805 | 340.2011 | 341.2217 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.0354 | 10.0656 | 10.0958 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.4990 | 27.5817 | 27.6644 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.3028 | 1.3067 | 1.3106 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.7399 | 10.7722 | 10.8045 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 104.2005 | 104.5140 | 104.8275 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |