
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-08-23
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64.7048 | 64.8995 | 65.0942 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7281 | 59.9078 | 60.0875 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72.4543 | 72.6723 | 72.8903 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124.3936 | 124.7679 | 125.1422 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7500 | 4.7643 | 4.7786 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6477 | 15.6948 | 15.7419 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8180 | 117.1695 | 117.5210 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135.0185 | 135.4248 | 135.8311 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.4564 | 29.5450 | 29.6336 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.7677 | 67.9716 | 68.1755 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 329.4359 | 330.4272 | 331.4185 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.8845 | 9.9142 | 9.9439 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.4362 | 27.5188 | 27.6014 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2511 | 1.2549 | 1.2587 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.4578 | 10.4893 | 10.5208 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 100.8356 | 101.1390 | 101.4424 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1700 | 0% |
USD | d-d |
---|---|
100.2395 | -0.899% |
osveženo u 21:05
Three-month exchange rate trend
EUR | USD | CHF |