
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-07-01
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.1384 | 65.3344 | 65.5304 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7154 | 59.8951 | 60.0748 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72.8274 | 73.0465 | 73.2656 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.0194 | 125.3956 | 125.7718 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7201 | 4.7343 | 4.7485 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6530 | 15.7001 | 15.7472 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.7932 | 117.1446 | 117.4960 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136.1543 | 136.5640 | 136.9737 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.2144 | 29.3023 | 29.3902 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 68.9452 | 69.1527 | 69.3602 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324.0654 | 325.0405 | 326.0156 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.8316 | 9.8612 | 9.8908 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.5118 | 27.5946 | 27.6774 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2670 | 1.2708 | 1.2746 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.4762 | 10.5077 | 10.5392 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.0864 | 99.3846 | 99.6828 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1640 | 0.019% |
USD | d-d |
---|---|
99.2411 | -0.144% |
osveženo u 21:05
Three-month exchange rate trend
EUR | USD | CHF |