Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-12-07
| Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66.5040 | 66.7041 | 66.9042 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.8383 | 60.0184 | 60.1985 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.9632 | 72.1797 | 72.3962 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.0092 | 125.3854 | 125.7616 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.8341 | 4.8486 | 4.8631 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6672 | 15.7143 | 15.7614 |
| Evro | EUR | € | 1 | 117.0336 | 117.3858 | 117.7380 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.9364 | 134.3394 | 134.7424 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30.5547 | 30.6466 | 30.7385 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 64.9177 | 65.1130 | 65.3083 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 327.0009 | 327.9849 | 328.9689 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.9428 | 9.9727 | 10.0026 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.6342 | 27.7174 | 27.8006 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1.3186 | 1.3226 | 1.3266 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.6641 | 10.6962 | 10.7283 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100.3806 | 100.6826 | 100.9846 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d |
|---|---|
| 117.1905 | -0.028% |
| USD | d-d |
|---|---|
| 101.2357 | -0.383% |
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |