Meridian Bank a.d. - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Američki dolar | USD | $ | 1 | 81.0596 | 83.1380 | 85.2165 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 115.8685 | 118.8395 | 121.8105 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 70.5945 | 72.4046 | 74.2147 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.2864 | 10.5502 | 10.8140 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.7214 | 13.0476 | 13.3738 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 88.1064 | 90.3655 | 92.6246 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.2914 | 13.6322 | 13.9730 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 77.7771 | 79.7714 | 81.7657 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
zvanični 06.12.21.
Srednji kurs dinara
EUR | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
117.5781 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
USD | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
104.2174 | -0,1% | -2,4% | -7,2% | -8,2% |
osveženo u 01:10
Tromesecno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |