Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0059 | 117,3580 | 117,7101 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,7890 | 101,0923 | 101,3956 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,9207 | 124,2936 | 124,6665 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,0850 | 136,4945 | 136,9040 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72,1947 | 72,4119 | 72,6291 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,8192 | 73,0383 | 73,2574 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4026 | 10,4339 | 10,4652 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6515 | 15,6986 | 15,7457 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,8529 | 10,8856 | 10,9183 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 65,3482 | 65,5448 | 65,7414 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1982 | 1,2018 | 1,2054 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,4417 | 27,5243 | 27,6069 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8242 | 60,0042 | 60,1842 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,1988 | 33,2987 | 33,3986 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,0202 | 15,0654 | 15,1106 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8266 | 4,8411 | 4,8556 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,0503 | 32,1467 | 32,2431 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0527 | 1,0559 | 1,0591 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 328,6683 | 329,6573 | 330,6463 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,9007 | 1,9064 | 1,9121 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,0421 | 27,1235 | 27,2049 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,2618 | 22,3288 | 22,3958 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0743 | 2,0805 | 2,0867 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 138,8472 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3607 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,0424 | 0,0% | +0,6% |
osveženo 12.09.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |