Narodna Banka Srbije

Narodna Banka Srbije - kursna lista

Valuta ISO Ozn Par Kupovni Srednji Prodajni
Evro EUR 1 117,0641 117,4163 117,7685
Američki dolar USD $ 1 102,3645 102,6725 102,9805
Švajcarski franak CHF Fr 1 129,4813 129,8709 130,2605
Britanska funta GBP £ 1 135,6635 136,0717 136,4799
Australijski dolar AUD $ 1 71,8493 72,0655 72,2817
Kanadski dolar CAD $ 1 74,6487 74,8733 75,0979
Švedska kruna SEK kr 1 10,8490 10,8816 10,9142
Danska kruna DKK kr 1 15,6639 15,7110 15,7581
Norveška kruna NOK kr 1 10,5005 10,5321 10,5637
Japanski jen JPY ¥ 100 64,2362 64,4295 64,6228
Ruska rublja RUB руб. 1 1,2705 1,2743 1,2781
UAD Dirham AED د.إ 1 27,8684 27,9523 28,0362
BiH marka BAM KM 1 59,8539 60,0340 60,2141
Bugarski lev BGN лв 1 59,7854 59,9653 60,1452
Beloruska rublja BYN Br 1 34,4043 34,5078 34,6113
Kineski juan CNY ¥ 1 14,8367 14,8813 14,9259
Češka kruna CZK 1 4,7838 4,7982 4,8126
Hrvatska kuna HRK kn 1 15,4809 15,5275 15,5741
Mađarska forinta HUF Ft 100 29,8062 29,8959 29,9856
Indijska rupija INR 1 1,1072 1,1105 1,1138
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 333,8963 334,9010 335,9057
Makedonski denar MKD ден 1 1,8939 1,8996 1,9053
Holandski gulden NLG ƒ 1 --- 37,2100 ---
Poljski zlot PLN 1 27,4019 27,4844 27,5669
Rumunski lej RON lei 1 22,9682 23,0373 23,1064
Slovačka kruna SKK Sk 1 --- 2,9409 ---
Turska lira TRY 1 2,3164 2,3234 2,3304
Posebna prava povlačenja XDR XDR 1 --- 139,4241 ---

Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,4264 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
102,1988 +0,5% -3,2%
osveženo 16.03.2026. u 20:45
Pratite nas na
Tromesečno kretanje kursa
EUR
USD
CHF