Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0094 | 117,3615 | 117,7136 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,5570 | 99,8566 | 100,1562 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,9833 | 125,3594 | 125,7355 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,9955 | 133,3957 | 133,7959 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,0361 | 66,2348 | 66,4335 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,3084 | 72,5260 | 72,7436 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,7075 | 10,7397 | 10,7719 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6614 | 15,7085 | 15,7556 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,7975 | 9,8270 | 9,8565 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 64,3050 | 64,4985 | 64,6920 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2524 | 1,2562 | 1,2600 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,1087 | 27,1903 | 27,2719 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8260 | 60,0060 | 60,1860 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,8260 | 60,0060 | 60,1860 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,8823 | 33,9843 | 34,0863 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,1376 | 14,1801 | 14,2226 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8067 | 4,8212 | 4,8357 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,3842 | 30,4756 | 30,5670 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0934 | 1,0967 | 1,1000 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324,3954 | 325,3715 | 326,3476 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8912 | 1,8969 | 1,9026 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7155 | 27,7989 | 27,8823 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9565 | 23,0256 | 23,0947 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,3311 | 2,3381 | 2,3451 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,6558 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d |
|---|---|
| 117.3521 | -0.004% |
| USD | d-d |
|---|---|
| 100.0785 | 0.108% |
osveženo 14.12.2025. u 21:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |