Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0653 | 117,4176 | 117,7699 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,0987 | 99,3969 | 99,6951 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,3695 | 127,7528 | 128,1361 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,7122 | 136,1206 | 136,5290 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69,4915 | 69,7006 | 69,9097 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,5492 | 72,7675 | 72,9858 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11,0860 | 11,1194 | 11,1528 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6739 | 15,7211 | 15,7683 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,2385 | 10,2693 | 10,3001 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,7610 | 63,9529 | 64,1448 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2936 | 1,2975 | 1,3014 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 26,9817 | 27,0629 | 27,1441 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8546 | 60,0347 | 60,2148 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,5051 | 34,6089 | 34,7127 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,2823 | 14,3253 | 14,3683 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8165 | 4,8310 | 4,8455 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,7105 | 30,8029 | 30,8953 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0958 | 1,0991 | 1,1024 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324,4605 | 325,4368 | 326,4131 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8980 | 1,9037 | 1,9094 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7386 | 27,8221 | 27,9056 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9684 | 23,0375 | 23,1066 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2780 | 2,2849 | 2,2918 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,9401 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4140 | 0,0% | -0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,5118 | -0,1% | +0,4% |
osveženo 03.02.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |