
Narodna Banka Srbije - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64.5567 | 64.7510 | 64.9453 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7334 | 59.9131 | 60.0928 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.0289 | 71.2426 | 71.4563 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126.1781 | 126.5578 | 126.9375 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.8093 | 4.8238 | 4.8383 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6394 | 15.6865 | 15.7336 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8284 | 117.1799 | 117.5314 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.1776 | 134.5813 | 134.9850 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.9568 | 30.0469 | 30.1370 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 66.5121 | 66.7122 | 66.9123 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 326.3362 | 327.3182 | 328.3002 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.9161 | 9.9459 | 9.9757 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.4774 | 27.5601 | 27.6428 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2463 | 1.2501 | 1.2539 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.5977 | 10.6296 | 10.6615 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.7595 | 100.0597 | 100.3599 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1799 | -0.001% |
USD | d-d |
---|---|
100.5146 | -0.009% |
osveženo u 21:05
Tromesečno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |