Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0388 | 117,3910 | 117,7432 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,3674 | 101,6724 | 101,9774 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,1609 | 127,5435 | 127,9261 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,3989 | 135,8063 | 136,2137 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,5134 | 71,7286 | 71,9438 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,6994 | 72,9182 | 73,1370 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,7669 | 10,7993 | 10,8317 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6570 | 15,7041 | 15,7512 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,7131 | 10,7453 | 10,7775 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,2950 | 63,4855 | 63,6760 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3907 | 1,3949 | 1,3991 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,6119 | 27,6950 | 27,7781 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8410 | 60,0211 | 60,2012 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 36,0886 | 36,1972 | 36,3058 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,9643 | 15,0093 | 15,0543 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8350 | 4,8495 | 4,8640 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,8770 | 32,9759 | 33,0748 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0603 | 1,0635 | 1,0667 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 329,9657 | 330,9586 | 331,9515 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8938 | 1,8995 | 1,9052 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,5957 | 27,6787 | 27,7617 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3097 | 22,3768 | 22,4439 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1991 | 2,2057 | 2,2123 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 138,5642 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3910 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,6724 | +0,1% | -1,6% |
osveženo 09.06.2026. u 11:01
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |