Unakrsna tabela kurseva (NBS) - 31. oktobar 2025
- -0.003 117.240 0.00853
- 0.511 101.339 0.00987
| 
        
        1 RSD
       | 
        
        1 EUR
       | 
        
        1 USD
       | 
        
        1 CHF
       | |
|---|---|---|---|---|
| RSD Inverzno | --- --- | 117.240 0.00853 | 101.339 0.00987 | 126.336 0.00792 | 
| EUR Inverzno | 0.00853 117.240 | --- --- | 0.86438 1.15690 | 1.07759 0.92800 | 
| USD Inverzno | 0.00987 101.339 | 1.15690 0.86438 | --- --- | 1.24666 0.80214 | 
| CHF Inverzno | 0.00792 126.336 | 0.92800 1.07759 | 0.80214 1.24666 | --- --- | 
| GBP Inverzno | 0.00751 133.242 | 0.87990 1.13649 | 0.76057 1.31481 | 0.94817 1.05466 | 
| AUD Inverzno | 0.01509 66.2520 | 1.76960 0.56510 | 1.52961 0.65376 | 1.90690 0.52441 | 
| CAD Inverzno | 0.01381 72.4192 | 1.61890 0.61770 | 1.39934 1.39934 | 1.74451 0.57323 | BAM Inverzno | 0.01668 59.9436 | 1.95583 0.51129 | 1.69058 0.59151 | 2.10758 0.47448 | 
| JPY Inverzno | 1.51980 0.65798 | 178.180 0.00561 | 154.015 0.00649 | 192.005 0.00521 | 
| HUF Inverzno | 3.31416 0.30174 | 388.550 0.00257 | 335.855 0.00298 | 418.696 0.00239 | 
| RUB Inverzno | 0.79352 1.26020 | 93.0325 0.01075 | 80.4153 0.01244 | 100.251 0.00998 | 
    Konvertor valuta
  
  
    
    Indikativni kurs dinara
  
  | EUR | d-d | 
|---|---|
| 117.2333 | -0.007% | 
| USD | d-d | 
|---|---|
| 101.4304 | 0.091% | 
osveženo u 14:05
	  
		Tromesečno kretanje kursa
	  
  
	    
	
	| EUR | USD | CHF | 
