Konvertor valuta (tabela)
| Zemlja | Valuta | Kurs (prema RSD) | Količina |
|---|---|---|---|
| Srbija | RSD — Dinar | 1,0000 | |
| Evropska unija | EUR — Evro | 117,2912 | |
| Sjedinjene Američke Države | USD — Američki dolar | 99,5934 | |
| Švajcarska | CHF — Švajcarski franak | 126,2553 | |
| Velika Britanija | GBP — Britanska funta | 134,5854 | |
| Australija | AUD — Australijski dolar | 66,8516 | |
| Belorusija | BYN — Beloruska rublja | 34,0201 | |
| Bosna i Hercegovina | BAM — BiH marka | 59,9700 | |
| Bugarska | BGN — Bugarski lev | 59,9700 | |
| Češka | CZK — Češka kruna | 4,8302 | |
| Danska | DKK — Danska kruna | 15,7012 | |
| Holandija | NLG — Holandski gulden | 37,2100 | |
| Hrvatska | HRK — Hrvatska kuna | 15,5275 | |
| Indija | INR — Indijska rupija | 1,1072 | |
| Japan | JPY — Japanski jen | 63,8319 / 100 | |
| Kanada | CAD — Kanadski dolar | 72,7703 | |
| Kina | CNY — Kineski juan | 14,2418 | |
| Kuvajt | KWD — Kuvajtski dinar | 323,4727 | |
| Severna Makedonija | MKD — Makedonski denar | 1,8982 | |
| Mađarska | HUF — Mađarska forinta | 30,3203 / 100 | |
| Norveška | NOK — Norveška kruna | 9,9228 | |
| Poljska | PLN — Poljski zlot | 27,7383 | |
| MMF | XDR — Posebna prava povlačenja | 136,4459 | |
| Rumunija | RON — Rumunski lej | 22,9951 | |
| Slovačka | SKK — Slovačka kruna | 2,9409 | |
| Švedska | SEK — Švedska kruna | 10,8586 | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | AED — UAD Dirham | 27,1168 | |
| Ruska Federacija | RUB — Ruska rublja | 1,2734 | |
| Turska | TRY — Turska lira | 2,3193 |
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,2820 | 0,0% | +0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,7042 | -0,1% | +1,6% |
osveženo 30.12.2025. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |