VIP Menjačnice - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.0000 | 117.0400 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 105.7500 | 108.1500 | 109.8500 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 117.2500 | 120.5100 | 122.1500 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69.2500 | 72.9300 | 73.9500 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 75.3500 | 79.3400 | 80.5000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.6900 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10.2000 | --- |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 9.6000 | 10.2500 | 10.2700 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.6000 | 138.3400 | 141.8000 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.4500 | 59.8400 | 61.3000 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.2400 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26.0600 | 27.4700 | 28.0900 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4200 | 4.6300 | 4.7500 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.0000 | 117.0400 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 105.7500 | 108.1500 | 109.8500 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 117.2500 | 120.5100 | 122.1500 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69.2500 | 72.9300 | 73.9500 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 75.3500 | 79.3400 | 80.5000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.6900 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10.2000 | --- |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 9.6000 | 10.2500 | 10.2700 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.6000 | 138.3400 | 141.8000 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.4500 | 59.8400 | 61.3000 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.2400 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26.0600 | 27.4700 | 28.0900 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4200 | 4.6300 | 4.7500 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
zvanični 06.12.21.
Srednji kurs dinara
EUR | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
117.5781 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
USD | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
104.2174 | -0,1% | -2,4% | -7,2% | -8,2% |
osveženo u 01:10
Tromesecno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |