PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4109 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,7500 | 99,9072 | 101,6000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,6500 | 126,3978 | 128,5500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,1300 | 134,8311 | 137,5200 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,0500 | 68,4213 | 69,1000 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70,9900 | 72,4446 | 73,1600 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8300 | 60,0030 | 60,6300 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,2100 | 30,7181 | 31,0200 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1400 | 2,3038 | 2,3400 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3991 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,9226 | 0,0% | -0,3% |
osveženo 24.01.2026. u 13:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |