AikBank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,9433 | 117,4109 | 118,8785 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 96,9100 | 99,9072 | 102,9044 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,6059 | 126,3978 | 130,1897 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130,7862 | 134,8311 | 138,8760 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,3687 | 68,4213 | 70,4739 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70,2713 | 72,4446 | 74,6179 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,7591 | 11,0919 | 11,4247 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,2457 | 15,7172 | 16,1887 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,8389 | 10,1432 | 10,4475 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,1154 | 63,0056 | 64,8958 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1189 | 1,3164 | 1,5139 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,2074 | 27,2074 | 27,2074 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 35,1130 | 35,1130 | 35,1130 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,6335 | 14,3511 | 15,0687 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8333 | 4,8333 | 4,8333 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,1822 | 30,7181 | 32,2540 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 326,8678 | 326,8678 | 326,8678 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,9430 | 27,9430 | 27,9430 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3991 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,9226 | 0,0% | -0,3% |
osveženo 23.01.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |