AikBank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,9404 | 117,4080 | 118,8756 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 98,6023 | 101,6519 | 104,7015 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126,1472 | 130,0487 | 133,9502 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131,8428 | 135,9204 | 139,9980 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,1656 | 72,3357 | 74,5058 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,5479 | 74,7917 | 77,0355 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,6418 | 10,9709 | 11,3000 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,2388 | 15,7101 | 16,1814 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,1818 | 10,4967 | 10,8116 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,9989 | 63,9164 | 65,8339 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,0916 | 1,2842 | 1,4768 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,0373 | 14,7761 | 15,5149 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,6090 | 30,1147 | 31,6204 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4137 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,9128 | -0,3% | -2,9% |
osveženo 12.03.2026. u 20:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |