Poštanska Štedionica

Poštanska Štedionica - kursna lista

Valuta ISO Ozn Par Kupovni Srednji Prodajni
Evro EUR 1 115,0626 117,4108 119,7590
Američki dolar USD $ 1 97,8676 100,8944 103,9212
Švajcarski franak CHF Fr 1 125,9410 129,8361 133,7312
Britanska funta GBP £ 1 131,6174 135,6880 139,7586
Australijski dolar AUD $ 1 70,1889 72,3597 74,5305
Kanadski dolar CAD $ 1 72,1772 74,4095 76,6418
Švedska kruna SEK kr 1 10,6975 11,0284 11,3593
Danska kruna DKK kr 1 15,2408 15,7122 16,1836
Norveška kruna NOK kr 1 10,1753 10,4900 10,8047
Japanski jen JPY ¥ 100 61,9094 63,8241 65,7388
Ruska rublja RUB руб. 1 1,1506 1,2784 1,4062
BiH marka BAM KM 1 58,2303 60,0312 61,8321
Beloruska rublja BYN Br 1 30,6573 34,0637 37,4701
Kineski juan CNY ¥ 1 13,2323 14,7026 16,1729
Makedonski denar MKD ден 1 1,8399 1,8968 1,9537
Turska lira TRY 1 2,0606 2,2895 2,5185

Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,4080 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
101,3886 -0,5% -2,5%
osveženo 11.03.2026. u 20:45
Pratite nas na
Tromesečno kretanje kursa
EUR
USD
CHF