ProCredit Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4728 | 117,4080 | 120,3432 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 94,0280 | 101,6519 | 109,2758 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 120,2950 | 130,0487 | 139,8024 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 125,7264 | 135,9204 | 146,1144 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,2985 | 14,7761 | 16,2537 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4137 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,9128 | -0,3% | -2,9% |
osveženo 12.03.2026. u 20:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |