ProCredit Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4756 | 117,4109 | 120,3462 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 92,4142 | 99,9072 | 107,4002 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 116,9180 | 126,3978 | 135,8776 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124,7188 | 134,8311 | 144,9434 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 12,9160 | 14,3511 | 15,7862 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3991 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,9226 | 0,0% | -0,3% |
osveženo 23.01.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |