AikBank a.d. Beograd

AikBank a.d. Beograd — exchange rate list 2026-02-11

Currency ISO Code Unit Buy Mid Sell
Evro EUR 1 115,8956 117,3626 118,8296
Američki dolar USD $ 1 95,4488 98,4008 101,3528
Švajcarski franak CHF Fr 1 124,7717 128,6306 132,4895
Britanska funta GBP £ 1 130,5375 134,5747 138,6119
Australijski dolar AUD $ 1 67,9287 70,0296 72,1305
Kanadski dolar CAD $ 1 70,5995 72,7830 74,9665
Švedska kruna SEK kr 1 10,7891 11,1228 11,4565
Danska kruna DKK kr 1 15,2352 15,7064 16,1776
Norveška kruna NOK kr 1 10,0681 10,3795 10,6909
Japanski jen JPY ¥ 100 62,4543 64,3859 66,3175
Ruska rublja RUB руб. 1 1,0827 1,2738 1,4649
UAD Dirham AED د.إ 1 26,7963 26,7963 26,7963
Beloruska rublja BYN Br 1 34,0487 34,0487 34,0487
Kineski juan CNY ¥ 1 13,5314 14,2436 14,9558
Češka kruna CZK 1 4,8381 4,8381 4,8381
Mađarska forinta HUF Ft 100 29,5029 31,0557 32,6085
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 322,6020 322,6020 322,6020
Poljski zlot PLN 1 27,8183 27,8183 27,8183
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database! Learn more

Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,4200 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
99,6605 +0,2% +0,2%
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF