PANTER Menjačnice — exchange rate list 2026-02-20
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4176 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,4000 | 99,5739 | 101,2500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,9500 | 128,7756 | 130,9500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131,5900 | 134,2836 | 136,9600 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 68,8000 | 70,2048 | 70,9000 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,2100 | 72,6684 | 73,3900 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8300 | 60,0347 | 60,6300 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,4300 | 30,9539 | 31,2600 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1100 | 2,2746 | 2,3200 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4200 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,6605 | +0,2% | +0,2% |
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |