VIP Menjačnice — exchange rate list 2026-02-20
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4159 | 118,5000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,7000 | 99,8604 | 102,7000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,5500 | 128,7032 | 131,7000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 129,6000 | 134,2663 | 138,9500 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,8500 | 70,3510 | 71,4500 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,3500 | 72,9609 | 74,1000 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,1300 | 64,3400 | 67,5500 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 57,6500 | 60,0338 | 61,5000 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,7500 | 14,4567 | 15,1600 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,6500 | 4,8375 | 4,9500 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,4800 | 30,9500 | 33,4200 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,6800 | 27,7888 | 28,4800 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1000 | 2,2780 | 2,4600 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4200 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,6605 | +0,2% | +0,2% |
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |