Multi-currency Converter (Table)
| Currency |
Rate (vs RSD) |
Amount |
RSD — Serbian dinar | 1,0000 | |
EUR — Evro | 117,4109 | |
USD — Američki dolar | 99,9072 | |
CHF — Švajcarski franak | 126,3978 | |
GBP — Britanska funta | 134,8311 | |
AUD — Australijski dolar | 68,4213 | |
BYN — Beloruska rublja | 35,1130 | |
BAM — BiH marka | 60,0312 | |
BGN — Bugarski lev | 59,9653 | |
CZK — Češka kruna | 4,8333 | |
DKK — Danska kruna | 15,7172 | |
NLG — Holandski gulden | 37,2100 | |
HRK — Hrvatska kuna | 15,5275 | |
INR — Indijska rupija | 1,0908 | |
JPY — Japanski jen | 63,0056 / 100 | |
CAD — Kanadski dolar | 72,4446 | |
CNY — Kineski juan | 14,3511 | |
KWD — Kuvajtski dinar | 326,8678 | |
MKD — Makedonski denar | 1,8934 | |
HUF — Mađarska forinta | 30,7181 / 100 | |
NOK — Norveška kruna | 10,1432 | |
PLN — Poljski zlot | 27,9430 | |
XDR — Posebna prava povlačenja | 136,5202 | |
RON — Rumunski lej | 23,0511 | |
SKK — Slovačka kruna | 2,9409 | |
SEK — Švedska kruna | 11,0919 | |
AED — UAD Dirham | 27,2074 | |
RUB — Ruska rublja | 1,3164 | |
TRY — Turska lira | 2,3038 | |
Rate list timestamp: 2026-01-24