Poštanska Štedionica

Poštanska Štedionica — exchange rate list 2026-02-20

Currency ISO Code Unit Buy Mid Sell
Evro EUR 1 115,0676 117,4159 119,7642
Američki dolar USD $ 1 96,8646 99,8604 102,8562
Švajcarski franak CHF Fr 1 124,8421 128,7032 132,5643
Britanska funta GBP £ 1 130,2383 134,2663 138,2943
Australijski dolar AUD $ 1 68,2405 70,3510 72,4615
Kanadski dolar CAD $ 1 70,7721 72,9609 75,1497
Švedska kruna SEK kr 1 10,6776 11,0078 11,3380
Danska kruna DKK kr 1 15,2417 15,7131 16,1845
Norveška kruna NOK kr 1 10,1294 10,4427 10,7560
Japanski jen JPY ¥ 100 62,4074 64,3375 66,2676
Ruska rublja RUB руб. 1 1,1733 1,3037 1,4341
BiH marka BAM KM 1 58,2328 60,0338 61,8348
Beloruska rublja BYN Br 1 31,3295 34,8105 38,2916
Kineski juan CNY ¥ 1 13,0110 14,4567 15,9024
Makedonski denar MKD ден 1 1,8501 1,9073 1,9645
Turska lira TRY 1 2,0502 2,2780 2,5058
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database! Learn more

Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,4200 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
99,6605 +0,2% +0,2%
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF