ProCredit Bank a.d. Beograd — exchange rate list 2026-02-20
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4805 | 117,4159 | 120,3513 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 92,3709 | 99,8604 | 107,3499 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 119,0505 | 128,7032 | 138,3559 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124,1963 | 134,2663 | 144,3363 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,0110 | 14,4567 | 15,9024 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4200 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,6605 | +0,2% | +0,2% |
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |