Banca Intesa — exchange rate list 2026-02-20
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4805 | 117,4159 | 120,3513 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 94,8674 | 99,8604 | 104,8534 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,2680 | 128,7032 | 135,1384 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 123,5250 | 134,2663 | 145,0076 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,8335 | 70,3510 | 73,8686 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,3129 | 72,9609 | 76,6089 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4574 | 11,0078 | 11,5582 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14,9274 | 15,7131 | 16,4988 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9206 | 10,4427 | 10,9648 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,1206 | 64,3375 | 67,5544 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1733 | 1,3037 | 1,4341 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | --- | 60,0338 | --- |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | --- | 14,4567 | --- |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | --- | 4,8375 | --- |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | --- | 30,9502 | --- |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 326,9727 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | --- | 27,7888 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4200 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,6605 | +0,2% | +0,2% |
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |