HALKBANK a.d. Beograd

HALKBANK a.d. Beograd — exchange rate list 2026-02-20

Currency ISO Code Unit Buy Mid Sell
Evro EUR 1 115,9482 117,4159 118,8836
Švajcarski franak CHF Fr 1 124,0699 128,7032 133,3365
Britanska funta GBP £ 1 129,4327 134,2663 139,0999
Australijski dolar AUD $ 1 67,5370 70,3510 73,1650
Kanadski dolar CAD $ 1 70,0425 72,9609 75,8793
Švedska kruna SEK kr 1 10,5675 11,0078 11,4481
Danska kruna DKK kr 1 15,0846 15,7131 16,3416
Norveška kruna NOK kr 1 10,0250 10,4427 10,8604
Japanski jen JPY ¥ 100 61,7640 64,3375 66,9110
Ruska rublja RUB руб. 1 1,1486 1,3037 1,4588
BiH marka BAM KM 1 57,6324 60,0338 62,4352
Kineski juan CNY ¥ 1 13,8784 14,4567 15,0350
Češka kruna CZK 1 4,6440 4,8375 5,0310
Mađarska forinta HUF Ft 100 29,7122 30,9502 32,1882
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 313,8938 326,9727 340,0516
Poljski zlot PLN 1 26,6772 27,7888 28,9004
Rumunski lej RON lei 1 22,1001 23,0209 23,9417
Turska lira TRY 1 2,0980 2,2780 2,4580
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database! Learn more

Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,4200 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
99,6605 +0,2% +0,2%
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF