
Raiffeisen banka a.d. - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-04-26
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 79.8316 | 82.7270 | 84.3815 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 80.3039 | 83.2165 | 84.8808 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14.3788 | 14.9003 | 15.1983 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 82.0492 | 85.0251 | 86.7256 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 14.2233 | 14.7392 | 15.0340 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 2.6471 | 2.7431 | 2.7980 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 12.4879 | 12.9408 | 13.1996 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 86.2939 | 89.2388 | 90.3989 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 125.4695 | 130.0202 | 132.6206 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 82.9571 | 85.9659 | 87.6852 |
Evro | EUR | € | 1 | 108.3247 | 111.1023 | 112.5466 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |