Narodna Banka Srbije — exchange rate list 2026-02-20
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0637 | 117,4159 | 117,7681 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,5608 | 99,8604 | 100,1600 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 128,3171 | 128,7032 | 129,0893 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133,8635 | 134,2663 | 134,6691 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,1399 | 70,3510 | 70,5621 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,7420 | 72,9609 | 73,1798 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,9748 | 11,0078 | 11,0408 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6660 | 15,7131 | 15,7602 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,4114 | 10,4427 | 10,4740 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 64,1445 | 64,3375 | 64,5305 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2998 | 1,3037 | 1,3076 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,1131 | 27,1947 | 27,2763 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8537 | 60,0338 | 60,2139 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,7061 | 34,8105 | 34,9149 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,4133 | 14,4567 | 14,5001 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8230 | 4,8375 | 4,8520 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,8573 | 30,9502 | 31,0431 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0951 | 1,0984 | 1,1017 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 325,9918 | 326,9727 | 327,9536 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,9016 | 1,9073 | 1,9130 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7054 | 27,7888 | 27,8722 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9518 | 23,0209 | 23,0900 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2712 | 2,2780 | 2,2848 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137,1812 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4200 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,6605 | +0,2% | +0,2% |
osveženo 20.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |